Green Lantern (1990)
| Issue | Cover date | Records | Best tier |
|---|---|---|---|
| #0 | October 1994 | 0 | — |
| #1 | June 1990 | 0 | — |
| #2 | July 1990 | 0 | — |
| #3 | August 1990 | 0 | — |
| #4 | September 1990 | 0 | — |
| #5 | October 1990 | 0 | — |
| #6 | November 1990 | 0 | — |
| #7 | December 1990 | 0 | — |
| #8 | January 1991 | 0 | — |
| #9 | February 1991 | 0 | — |
| #10 | March 1991 | 0 | — |
| #11 | April 1991 | 0 | — |
| #12 | May 1991 | 0 | — |
| #13 | June 1991 | 0 | — |
| #14 | July 1991 | 0 | — |
| #15 | August 1991 | 0 | — |
| #16 | September 1991 | 0 | — |
| #17 | October 1991 | 0 | — |
| #18 | November 1991 | 0 | — |
| #19 | December 1991 | 0 | — |
| #20 | January 1992 | 0 | — |
| #21 | February 1992 | 0 | — |
| #22 | March 1992 | 0 | — |
| #23 | April 1992 | 0 | — |
| #24 | May 1992 | 0 | — |
| #25 | June 1992 | 0 | — |
| #26 | July 1992 | 0 | — |
| #27 | August 1992 | 0 | — |
| #28 | September 1992 | 0 | — |
| #29 | September 1992 | 0 | — |
| #30 | October 1992 | 0 | — |
| #31 | October 1992 | 0 | — |
| #32 | November 1992 | 0 | — |
| #33 | November 1992 | 0 | — |
| #34 | December 1992 | 0 | — |
| #35 | January 1993 | 0 | — |
| #36 | February 1993 | 0 | — |
| #37 | March 1993 | 0 | — |
| #38 | April 1993 | 0 | — |
| #39 | May 1993 | 0 | — |
| #40 | May 1993 | 0 | — |
| #41 | June 1993 | 0 | — |
| #42 | June 1993 | 0 | — |
| #43 | July 1993 | 0 | — |
| #44 | August 1993 | 0 | — |
| #45 | September 1993 | 0 | — |
| #46 | October 1993 | 0 | — |
| #47 | November 1993 | 0 | — |
| #48 | January 1994 | 0 | — |
| #49 | February 1994 | 0 | — |
| #50 | March 1994 | 0 | — |
| #51 | May 1994 | 0 | — |
| #52 | June 1994 | 0 | — |
| #53 | July 1994 | 0 | — |
| #54 | August 1994 | 0 | — |
| #55 | September 1994 | 0 | — |
| #56 | November 1994 | 0 | — |
| #57 | December 1994 | 0 | — |
| #58 | January 1995 | 0 | — |
| #59 | February 1995 | 0 | — |
| #60 | March 1995 | 0 | — |
| #61 | April 1995 | 0 | — |
| #62 | May 1995 | 0 | — |
| #63 | June 1995 | 0 | — |
| #64 | July 1995 | 0 | — |
| #65 | August 1995 | 0 | — |
| #66 | September 1995 | 0 | — |
| #67 | October 1995 | 0 | — |
| #68 | November 1995 | 0 | — |
| #69 | December 1995 | 0 | — |
| #70 | January 1996 | 0 | — |
| #71 | February 1996 | 0 | — |
| #72 | March 1996 | 0 | — |
| #73 | April 1996 | 0 | — |
| #74 | June 1996 | 0 | — |
| #75 | July 1996 | 0 | — |
| #76 | July 1996 | 0 | — |
| #77 | August 1996 | 0 | — |
| #78 | September 1996 | 0 | — |
| #79 | October 1996 | 0 | — |
| #80 | November 1996 | 0 | — |
| #81 | December 1996 | 0 | — |
| #82 | January 1997 | 0 | — |
| #83 | February 1997 | 0 | — |
| #84 | March 1997 | 0 | — |
| #85 | April 1997 | 0 | — |
| #86 | May 1997 | 0 | — |
| #87 | June 1997 | 0 | — |
| #88 | July 1997 | 0 | — |
| #89 | August 1997 | 0 | — |
| #90 | September 1997 | 0 | — |
| #91 | October 1997 | 0 | — |
| #92 | November 1997 | 0 | — |
| #93 | December 1997 | 1 | B · Reported |
| #94 | January 1998 | 0 | — |
| #95 | February 1998 | 0 | — |
| #96 | March 1998 | 0 | — |
| #97 | April 1998 | 0 | — |
| #98 | May 1998 | 0 | — |
| #99 | June 1998 | 0 | — |
| #100 | July 1998 | 1 | B · Reported |
| #101 | August 1998 | 0 | — |
| #102 | August 1998 | 0 | — |
| #103 | September 1998 | 0 | — |
| #104 | September 1998 | 0 | — |
| #105 | October 1998 | 0 | — |
| #106 | October 1998 | 0 | — |
| #107 | December 1998 | 0 | — |
| #108 | January 1999 | 0 | — |
| #109 | February 1999 | 0 | — |
| #110 | March 1999 | 0 | — |
| #111 | April 1999 | 0 | — |
| #112 | May 1999 | 0 | — |
| #113 | June 1999 | 0 | — |
| #114 | July 1999 | 0 | — |
| #115 | August 1999 | 0 | — |
| #116 | September 1999 | 0 | — |
| #117 | October 1999 | 0 | — |
| #118 | November 1999 | 0 | — |
| #119 | December 1999 | 0 | — |
| #120 | January 2000 | 0 | — |
| #121 | February 2000 | 0 | — |
| #122 | March 2000 | 0 | — |
| #123 | April 2000 | 0 | — |
| #124 | May 2000 | 0 | — |
| #125 | June 2000 | 0 | — |
| #126 | July 2000 | 0 | — |
| #127 | August 2000 | 0 | — |
| #128 | September 2000 | 0 | — |
| #129 | October 2000 | 0 | — |
| #130 | November 2000 | 0 | — |
| #131 | December 2000 | 0 | — |
| #132 | January 2001 | 0 | — |
| #133 | February 2001 | 0 | — |
| #134 | March 2001 | 0 | — |
| #135 | April 2001 | 0 | — |
| #136 | May 2001 | 0 | — |
| #137 | June 2001 | 0 | — |
| #138 | July 2001 | 0 | — |
| #139 | August 2001 | 0 | — |
| #140 | September 2001 | 0 | — |
| #141 | October 2001 | 0 | — |
| #142 | November 2001 | 0 | — |
| #143 | December 2001 | 0 | — |
| #144 | January 2002 | 0 | — |
| #145 | February 2002 | 0 | — |
| #146 | March 2002 | 0 | — |
| #147 | April 2002 | 0 | — |
| #148 | May 2002 | 0 | — |
| #149 | June 2002 | 0 | — |
| #150 | July 2002 | 0 | — |
| #151 | August 2002 | 0 | — |
| #152 | September 2002 | 0 | — |
| #153 | October 2002 | 0 | — |
| #154 | November 2002 | 0 | — |
| #155 | December 2002 | 0 | — |
| #156 | January 2003 | 0 | — |
| #157 | February 2003 | 0 | — |
| #158 | March 2003 | 0 | — |
| #159 | April 2003 | 0 | — |
| #160 | May 2003 | 0 | — |
| #161 | May 2003 | 0 | — |
| #162 | June 2003 | 0 | — |
| #163 | June 2003 | 1 | B · Reported |
| #164 | July 2003 | 0 | — |
| #165 | July 2003 | 0 | — |
| #166 | August 2003 | 0 | — |
| #167 | September 2003 | 0 | — |
| #168 | October 2003 | 0 | — |
| #169 | November 2003 | 0 | — |
| #170 | December 2003 | 0 | — |
| #171 | January 2004 | 0 | — |
| #172 | February 2004 | 0 | — |
| #173 | March 2004 | 0 | — |
| #174 | April 2004 | 0 | — |
| #175 | May 2004 | 1 | B · Reported |
| #176 | June 2004 | 1 | B · Reported |
| #177 | July 2004 | 1 | B · Reported |
| #178 | August 2004 | 1 | B · Reported |
| #179 | September 2004 | 1 | B · Reported |
| #180 | October 2004 | 0 | — |
| #181 | November 2004 | 1 | B · Reported |
| #1000000 | November 1998 | 1 | B · Reported |
Related on Amazon
Green Lantern graphic novel collection on Amazon →As an Amazon Associate, printrun.co earns from qualifying purchases.