Superman (1987)
| Issue | Cover date | Records | Best tier |
|---|---|---|---|
| #0 | October 1994 | 0 | — |
| #1 | January 1987 | 0 | — |
| #2 | February 1987 | 0 | — |
| #3 | March 1987 | 0 | — |
| #4 | April 1987 | 0 | — |
| #5 | May 1987 | 0 | — |
| #6 | June 1987 | 0 | — |
| #7 | July 1987 | 0 | — |
| #8 | August 1987 | 0 | — |
| #9 | September 1987 | 0 | — |
| #10 | October 1987 | 0 | — |
| #11 | November 1987 | 0 | — |
| #12 | December 1987 | 0 | — |
| #13 | January 1988 | 0 | — |
| #14 | February 1988 | 0 | — |
| #15 | March 1988 | 0 | — |
| #16 | April 1988 | 0 | — |
| #17 | May 1988 | 0 | — |
| #18 | June 1988 | 0 | — |
| #19 | July 1988 | 0 | — |
| #20 | August 1988 | 0 | — |
| #21 | September 1988 | 0 | — |
| #22 | October 1988 | 0 | — |
| #23 | November 1988 | 0 | — |
| #24 | December 1988 | 0 | — |
| #25 | October 1988 | 0 | — |
| #26 | October 1988 | 0 | — |
| #27 | January 1989 | 0 | — |
| #28 | February 1989 | 0 | — |
| #29 | March 1989 | 0 | — |
| #30 | April 1989 | 0 | — |
| #31 | May 1989 | 0 | — |
| #32 | June 1989 | 0 | — |
| #33 | July 1989 | 0 | — |
| #34 | August 1989 | 0 | — |
| #35 | September 1989 | 0 | — |
| #36 | October 1989 | 0 | — |
| #37 | November 1989 | 0 | — |
| #38 | December 1989 | 0 | — |
| #39 | January 1990 | 0 | — |
| #40 | February 1990 | 0 | — |
| #41 | March 1990 | 0 | — |
| #42 | April 1990 | 0 | — |
| #43 | May 1990 | 0 | — |
| #44 | June 1990 | 0 | — |
| #45 | July 1990 | 0 | — |
| #46 | August 1990 | 0 | — |
| #47 | September 1990 | 0 | — |
| #48 | October 1990 | 0 | — |
| #49 | November 1990 | 0 | — |
| #50 | December 1990 | 0 | — |
| #51 | January 1991 | 0 | — |
| #52 | February 1991 | 0 | — |
| #53 | March 1991 | 0 | — |
| #54 | April 1991 | 0 | — |
| #55 | May 1991 | 0 | — |
| #56 | June 1991 | 0 | — |
| #57 | July 1991 | 0 | — |
| #58 | August 1991 | 0 | — |
| #59 | September 1991 | 0 | — |
| #60 | October 1991 | 0 | — |
| #61 | November 1991 | 0 | — |
| #62 | December 1991 | 0 | — |
| #63 | January 1992 | 0 | — |
| #64 | February 1992 | 0 | — |
| #65 | March 1992 | 0 | — |
| #66 | April 1992 | 0 | — |
| #67 | May 1992 | 0 | — |
| #68 | June 1992 | 0 | — |
| #69 | July 1992 | 0 | — |
| #70 | August 1992 | 0 | — |
| #71 | September 1992 | 0 | — |
| #72 | October 1992 | 0 | — |
| #73 | November 1992 | 0 | — |
| #74 | December 1992 | 0 | — |
| #75 | January 1993 | 0 | — |
| #76 | February 1993 | 0 | — |
| #77 | March 1993 | 0 | — |
| #78 | June 1993 | 0 | — |
| #79 | July 1993 | 0 | — |
| #80 | August 1993 | 0 | — |
| #81 | September 1993 | 0 | — |
| #82 | October 1993 | 0 | — |
| #83 | November 1993 | 0 | — |
| #84 | December 1993 | 0 | — |
| #85 | January 1994 | 0 | — |
| #86 | February 1994 | 0 | — |
| #87 | March 1994 | 0 | — |
| #88 | April 1994 | 0 | — |
| #89 | May 1994 | 0 | — |
| #90 | June 1994 | 0 | — |
| #91 | July 1994 | 0 | — |
| #92 | August 1994 | 0 | — |
| #93 | September 1994 | 0 | — |
| #94 | November 1994 | 0 | — |
| #95 | December 1994 | 0 | — |
| #96 | January 1995 | 0 | — |
| #97 | February 1995 | 0 | — |
| #98 | March 1995 | 0 | — |
| #99 | April 1995 | 0 | — |
| #100 | May 1995 | 0 | — |
| #101 | June 1995 | 0 | — |
| #102 | July 1995 | 0 | — |
| #103 | August 1995 | 0 | — |
| #104 | September 1995 | 0 | — |
| #105 | October 1995 | 0 | — |
| #106 | November 1995 | 0 | — |
| #107 | December 1995 | 0 | — |
| #108 | January 1996 | 0 | — |
| #109 | February 1996 | 0 | — |
| #110 | March 1996 | 0 | — |
| #111 | April 1996 | 0 | — |
| #112 | May 1996 | 0 | — |
| #113 | July 1996 | 0 | — |
| #114 | August 1996 | 0 | — |
| #115 | September 1996 | 0 | — |
| #116 | October 1996 | 0 | — |
| #117 | November 1996 | 0 | — |
| #118 | December 1996 | 0 | — |
| #119 | January 1997 | 0 | — |
| #120 | February 1997 | 0 | — |
| #121 | March 1997 | 0 | — |
| #122 | April 1997 | 0 | — |
| #123 | May 1997 | 0 | — |
| #124 | June 1997 | 1 | B · Reported |
| #125 | July 1997 | 0 | — |
| #126 | August 1997 | 0 | — |
| #127 | September 1997 | 0 | — |
| #128 | October 1997 | 0 | — |
| #129 | November 1997 | 0 | — |
| #130 | December 1997 | 0 | — |
| #131 | January 1998 | 0 | — |
| #132 | February 1998 | 0 | — |
| #133 | March 1998 | 0 | — |
| #134 | April 1998 | 0 | — |
| #135 | May 1998 | 0 | — |
| #136 | July 1998 | 0 | — |
| #137 | August 1998 | 0 | — |
| #138 | September 1998 | 0 | — |
| #139 | October 1998 | 0 | — |
| #140 | December 1998 | 0 | — |
| #141 | January 1999 | 0 | — |
| #142 | March 1999 | 0 | — |
| #143 | April 1999 | 0 | — |
| #144 | May 1999 | 0 | — |
| #145 | June 1999 | 0 | — |
| #146 | July 1999 | 0 | — |
| #147 | August 1999 | 0 | — |
| #148 | September 1999 | 0 | — |
| #149 | October 1999 | 0 | — |
| #150 | November 1999 | 0 | — |
| #151 | December 1999 | 0 | — |
| #152 | January 2000 | 0 | — |
| #153 | February 2000 | 0 | — |
| #154 | March 2000 | 0 | — |
| #155 | April 2000 | 0 | — |
| #156 | May 2000 | 0 | — |
| #157 | June 2000 | 0 | — |
| #158 | July 2000 | 0 | — |
| #159 | August 2000 | 0 | — |
| #160 | September 2000 | 0 | — |
| #161 | October 2000 | 0 | — |
| #162 | November 2000 | 0 | — |
| #163 | December 2000 | 0 | — |
| #164 | January 2001 | 0 | — |
| #165 | February 2001 | 0 | — |
| #166 | March 2001 | 0 | — |
| #167 | April 2001 | 0 | — |
| #168 | May 2001 | 0 | — |
| #169 | June 2001 | 0 | — |
| #170 | July 2001 | 0 | — |
| #171 | August 2001 | 0 | — |
| #172 | September 2001 | 0 | — |
| #173 | October 2001 | 0 | — |
| #174 | November 2001 | 0 | — |
| #175 | December 2001 | 0 | — |
| #176 | January 2002 | 0 | — |
| #177 | February 2002 | 0 | — |
| #178 | March 2002 | 0 | — |
| #179 | April 2002 | 0 | — |
| #180 | May 2002 | 0 | — |
| #181 | June 2002 | 0 | — |
| #182 | July 2002 | 0 | — |
| #183 | August 2002 | 0 | — |
| #184 | September 2002 | 0 | — |
| #185 | October 2002 | 0 | — |
| #186 | November 2002 | 0 | — |
| #187 | December 2002 | 0 | — |
| #188 | January 2003 | 0 | — |
| #189 | February 2003 | 0 | — |
| #190 | April 2003 | 0 | — |
| #191 | May 2003 | 0 | — |
| #192 | June 2003 | 0 | — |
| #193 | July 2003 | 1 | B · Reported |
| #194 | August 2003 | 0 | — |
| #195 | September 2003 | 0 | — |
| #196 | October 2003 | 0 | — |
| #197 | November 2003 | 0 | — |
| #198 | December 2003 | 0 | — |
| #199 | January 2004 | 0 | — |
| #200 | February 2004 | 1 | B · Reported |
| #201 | March 2004 | 1 | B · Reported |
| #202 | April 2004 | 1 | B · Reported |
| #203 | May 2004 | 0 | — |
| #204 | June 2004 | 1 | B · Reported |
| #205 | July 2004 | 1 | B · Reported |
| #206 | August 2004 | 0 | — |
| #207 | September 2004 | 1 | B · Reported |
| #208 | October 2004 | 0 | — |
| #209 | November 2004 | 1 | B · Reported |
| #210 | December 2004 | 0 | — |
| #211 | January 2005 | 1 | B · Reported |
| #212 | February 2005 | 1 | B · Reported |
| #213 | March 2005 | 1 | B · Reported |
| #214 | April 2005 | 1 | B · Reported |
| #215 | May 2005 | 1 | B · Reported |
| #216 | June 2005 | 1 | B · Reported |
| #217 | July 2005 | 0 | — |
| #218 | August 2005 | 0 | — |
| #219 | September 2005 | 1 | B · Reported |
| #220 | October 2005 | 1 | B · Reported |
| #221 | November 2005 | 1 | B · Reported |
| #222 | December 2005 | 1 | B · Reported |
| #223 | January 2006 | 1 | B · Reported |
| #224 | February 2006 | 1 | B · Reported |
| #225 | March 2006 | 1 | B · Reported |
| #226 | April 2006 | 1 | B · Reported |
| #1000000 | November 1998 | 1 | B · Reported |
Related on Amazon
Superman graphic novel collection on Amazon →As an Amazon Associate, printrun.co earns from qualifying purchases.